Home

Frieden plötzlich Nikotin sogni d oro ringe Leckage Regelmäßigkeit Eid

Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni  d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20
Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Zirkon, Multicolor, facettiert, ca. 0,55 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni  d´oro | 375er Gelbgold | 17 (ca. 54) | 37716.17GG
Zirkon, Multicolor, facettiert, ca. 0,55 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 375er Gelbgold | 17 (ca. 54) | 37716.17GG

Bergkristall/Blattgold, Navette Cabochon , ca. 4,10 ct. Edelstein Ring  Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 18 (ca. 56) | 37951.18
Bergkristall/Blattgold, Navette Cabochon , ca. 4,10 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 18 (ca. 56) | 37951.18

Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein,  Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18
Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein, Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18

Ring mit Peridot, Feueropal, facettiert zus. ca. 1,5 ct Edelstein, aus 950  Platin, Sogni d´oro Facettenreich | 21 (66) | 34455c.21
Ring mit Peridot, Feueropal, facettiert zus. ca. 1,5 ct Edelstein, aus 950 Platin, Sogni d´oro Facettenreich | 21 (66) | 34455c.21

AAAA Tansanit Ring aus 950 Platin | 19 (60) | 30989c.19
AAAA Tansanit Ring aus 950 Platin | 19 (60) | 30989c.19

Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein
Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein

Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct  Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) |  33850.18
Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 33850.18

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17
Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein  375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18
Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein 375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18

Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 38250.17
Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38250.17

Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18
Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18

Ring mit Morganit & Aquamarin, facettiert zus. ca. 3 ct Edelstein, aus 375  Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 19 (60) | 37119.19
Ring mit Morganit & Aquamarin, facettiert zus. ca. 3 ct Edelstein, aus 375 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 19 (60) | 37119.19

Sogni d'oro Ring mit Paraibaturmalin - online bei HSE kaufen
Sogni d'oro Ring mit Paraibaturmalin - online bei HSE kaufen

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20

Kristallopal, weiß-opalisierend, antik Cabochon sugarloaf, ca. 2,2 ct.  Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Terra Opalis | 17 (ca. 54) |  38403.17
Kristallopal, weiß-opalisierend, antik Cabochon sugarloaf, ca. 2,2 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Terra Opalis | 17 (ca. 54) | 38403.17

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert  Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion
Sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion