Home

Frieden plötzlich Nikotin sogni d oro ringe Leckage Regelmäßigkeit Eid

Sogni d'oro Facettenreich Brillantring online bestellen
Sogni d'oro Facettenreich Brillantring online bestellen

Bergkristall/Blattgold, Navette Cabochon , ca. 4,10 ct. Edelstein Ring  Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 18 (ca. 56) | 37951.18
Bergkristall/Blattgold, Navette Cabochon , ca. 4,10 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 18 (ca. 56) | 37951.18

Sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert  Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion
Sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert Multiberyll Beryll rosa blau grün RW16 : Amazon.de: Fashion

Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE
Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE

Paraiba-Turmalin, blau/grün ca. 0,8 ct. Mozambique Edelstein Ring Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38147.17
Paraiba-Turmalin, blau/grün ca. 0,8 ct. Mozambique Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38147.17

Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein
Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein

Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein,  Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18
Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein, Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18

Salmon Opal, Cabochon, Australien ca. 5 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni  d´oro | 20 (ca. 63) | 37898.20
Salmon Opal, Cabochon, Australien ca. 5 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 37898.20

Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct  Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) |  33850.18
Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 33850.18

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 36504c.17
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 36504c.17

Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein  375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18
Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein 375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20

Zirkon blau Eternity Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 20,5  (ca. 64) | 37038a.64
Zirkon blau Eternity Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 20,5 (ca. 64) | 37038a.64

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni  d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20
Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Sogni d'oro Ring mit Paraibaturmalin - online bei HSE kaufen
Sogni d'oro Ring mit Paraibaturmalin - online bei HSE kaufen

Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  18 (ca. 56) | 37955.18
Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 37955.18

Sogni d'oro Silberzeit Ring mit Fluorit - online
Sogni d'oro Silberzeit Ring mit Fluorit - online

Sogni d'oro Facettenreich Ring mit Rhodolith - online
Sogni d'oro Facettenreich Ring mit Rhodolith - online

Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 38250.17
Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38250.17

Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17
Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17

Diamant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber  925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16
Diamant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber 925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16